Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Dallas Stars        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Brad Richards C/LW 28 7,800 2009
Mike Ribeiro C 28 5,000 2011
Brenden Morrow LW 29 4,100 2011
Jere Lehtinen LW/RW 35 4,000 2007
Mike Modano C 38 3,450 2008
Loui Eriksson LW 23 1,600 2008
Steve Ott LW/C 26 1,425 2008
Joel Lundqvist C 26 0,725 2007
B.J. Crombeen RW 22 0,550 2007
Toby Petersen C 29 0,550 2008
Landon Wilson RW 33 0,550 2007
Shane Willis RW/LW 31 0,467 2008
Aaron Gavey RW/C 34 0,461 2008
George Davis RW 25 0,459 2007
      31,137  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Sergei Zubov RD 38 5,350 2007
Philippe Boucher RD 35 2,500 2007
Trevor Daley LD/RD 24 2,300 2009
Stephane Robidas RD 31 1,500 2008
Matt Niskanen RD/LD 21 0,850 2008
Doug Janik LD 28 0,500 2007
Garrett Stafford LD/RD 28 0,459 2008
      13,459  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Marty Turco G 33 5,700 2008
Jean-Sebastien Aubin G 31 0,465 2008
      6,165  
Cap     50,761  
*=IR