Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Buffalo Sabres        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Thomas Vanek LW/RW 24 7,143 2012
Derek Roy C/LW 25 4,000 2011
Jochen Hecht LW/C 31 3,525 2010
Maxim Afinogenov RW 28 3,333 2007
Tim Connolly C/LW 27 2,900 2007
Ales Kotalik LW/RW 29 2,333 2007
Paul Gaustad C/LW 26 2,300 2010
Daniel Paille LW 24 1,125 2008
Jason Pominville RW/LW 25 1,033 2007
Drew Stafford RW 22 0,984 2007
Nathan Gerbe C/RW 21 0,850 2009
Adam Mair RW/C/LW 29 0,758 2008
Tyler Bouck LW/C 28 0,500 2007
Mark Smith C 30 0,465 2008
      31,249  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Derian Hatcher RD 36 3,500 2007
Craig Rivet RD 33 3,500 2009
Jaroslav Spacek LD/RD 34 3,333 2007
Toni Lydman RD/LD 30 2,875 2008
Henrik Tallinder LD/RD 29 2,562 2008
Teppo Numminen RD/LD 40 1,100 2007
Jean-Michel Bolduc RD 23 0,460 2007
      17,330  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Ryan Miller G 28 2,667 2007
Patrick Lalime G 34 1,000 2008
      3,667  
Cap     52,246  
*=IR