Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

New York Rangers        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Scott Gomez C 28 7,357 2012
Chris Drury C/LW 32 7,050 2010
Markus Näslund LW/RW 35 4,000 2008
Nikolai Zherdev RW/LW 23 2,500 2007
Petr Prucha LW/RW 25 1,600 2007
Lauri Korpikoski LW/RW 22 1,017 2007
Pat Rissmiller RW/LW 29 1,000 2007
Aaron Voros RW/LW 27 1,000 2009
Dan Fritsche C/LW 23 0,875 2007
Fredrik Sjöström LW/RW 25 0,840 2007
Brandon Dubinsky C 22 0,633 2007
Blair Betts C/LW 28 0,615 2007
Nigel Dawes LW/RW 23 0,587 2007
Ryan Callahan RW/C 23 0,575 2007
Colton Orr RW 26 0,537 2007
      30,186  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Wade Redden LD 31 6,500 2012
Michal Rozsival RD 29 5,000 2010
Dmitri Kalinin LD/RD 28 2,100 2007
Paul Mara LD 28 1,950 2007
Dan Girardi RD/LD 24 1,550 2008
Marc Staal LD/RD 21 0,827 2008
Thomas Pöck LD/RD/LW 26 0,667 2007
      18,594  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Henrik Lundqvist G 26 6,875 2012
Stephen Valiquette G 31 0,725 2007
      7,600  
Cap     56,380  
*=IR