Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Toronto Maple Leafs        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Jason Blake LW/C/RW 34 4,000 2010
Niklas Hagman LW/RW 28 3,000 2010
Mark Bell LW/C 28 2,167 2007
Alexei Ponikarovsky RW/LW 28 2,105 2008
Nikolai Artopov LW/RW/C 28 2,050 2007
Matt Stajan C/LW 24 1,750 2008
Alexander Steen RW/C 24 1,700 2008
Jamal Mayers RW 33 1,333 2008
Dominic Moore C 28 0,900 2007
Mikhail Grabovsky C/LW 24 0,850 2007
Bates Battaglia LW 32 0,650 2007
Boyd Devereaux C/RW 30 0,575 2007
Ryan Hollweg LW/C 25 0,512 2007
Kris Newbury LW/C 26 0,475 2007
      22,067  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Bryan McCabe RD/LD 33 5,750 2009
Pavel Kubina RD/LD 31 5,000 2008
Tomas Kaberle LD 30 4,250 2009
Jeff Finger LD/RD 28 3,500 2010
Nolan Pratt RD/LD 33 1,153 2009
Bret Hedican LD/RD 38 0,768 2007
Marek Malik LD 33 0,662 2008
      21,083  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Vesa Toskala G 31 4,000 2008
Curtis Joseph G 41 0,700 2007
      4,700  
Cap     47,850  
*=IR