Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Phoenix Coyotes        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Olli Jokinen C/RW 29 5,250 2008
Shane Doan RW 31 4,550 2010
Sean Avery LW/C 28 3,875 2010
Kyle Turris C/RW 19 2,696 2009
Steve Reinprecht C 32 2,000 2007
Peter Mueller C/LW 20 1,700 2008
Viktor Tikhonov C/LW/RW 20 1,175 2009
Todd Fedoruk LW 29 1,058 2009
Martin Hanzal LW/C 21 0,980 2008
Brett MacLean RW/LW 19 0,950 2009
Enver Lisin RW/C 22 0,910 2007
Dan Carcillo LW/RW 23 0,894 2008
Mike Zigomanis C/RW 27 0,650 2007
Brian McGrattan RW 26 0,605 2007
Joel Perrault C/LW 25 0,587 2008
Francis Lessard RW/RD 29 0,500 2008
Dave Spina LW/C 25 0,475 2007
Nathan Barrett C/LW 27 0,462 2008
      29,317  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Ed Jovanovski* LD/RD 32 6,500 2009
Derek Morris RD 30 3,917 2007
Kurt Sauer RD/LD 27 1,750 2010
Zbynek Michalek RD/LD 25 1,250 2008
Keith Yandle LD/RD 21 0,850 2007
David Hale RD/LD 27 0,700 2008
Matt Jones LD/RD 25 0,562 2008
      9,029  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Ilya Bryzgalov G 28 4,250 2009
Mikael Tellqvist G 28 0,800 2007
      5,050  
Cap     43,396  
*=IR