Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Boston Bruins        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Marc Savard C 31 5,000 2008
Patrice Bergeron C/RW 23 4,750 2009
Michael Ryder RW/LW 28 4,000 2009
Marco Sturm LW/C 29 3,500 2009
Blake Wheeler RW/C 21 2,825 2008
Chuck Kobasew RW 26 2,333 2009
Phil Kessel C/RW/LW 20 2,200 2007
Per-Johan Axelsson LW 33 1,850 2007
David Krejci C 22 0,883 2007
Milan Lucic LW 20 0,850 2008
Petteri Nokelainen C 22 0,850 2008
Shawn Thornton RW 29 0,517 2008
      29,558  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Zdeno Chara RD 31 7,500 2009
Dennis Wideman RD/LD 25 3,875 2010
Aaron Ward RD 35 2,500 2008
Andrew Ference LD/RD 29 1,400 2008
Mark Stuart LD/RD 24 1,300 2008
Andrew Alberts LD/RD 27 1,250 2007
Matt Lashoff LD 21 0,850 2007
Shane Hnidy RD 32 0,757 2007
Matt Hunwick LD/RD 23 0,750 2007
      20,182  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Manny Fernandez G 34 4,333 2007
Tim Thomas G 34 1,100 2007
      5,433  
Cap     55,173  
*=IR