Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Los Angeles Kings        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Michal Handzus C 31 4,000 2009
Jarret Stoll C 26 3,600 2010
Dustin Brown RW 24 3,175 2012
Patrick O'Sullivan RW/C 23 2,925 2009
Alexander Frolov LW/RW 26 2,900 2008
Kyle Calder RW/LW 29 2,700 2007
Mark Parrish LW/RW 31 1,723 2008
Derek Armstrong C 35 1,500 2007
Anze Kopitar C/RW 21 0,956 2007
Glen Murray RW 35 0,935 2008
Trevor Lewis C/RW 21 0,855 2008
Raitis Ivanans LW 29 0,600 2008
Brad Richardson C/LW 23 0,587 2008
      26,456  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Brett Clark RD/LD 31 3,500 2008
Drew Doughty RD 18 3,475 2009
Tom Preissing RD 30 2,750 2009
Jack Johnson RD/LD 21 2,150 2007
Denis Gauthier LD 31 2,100 2007
Sandis Ozolinsh LD 36 1,353 2008
Vyacheslav Voinov RD/LD 18 0,850 2009
      16,178  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Jocelyn Thibault G 33 1,243 2009
Jason LaBarbera G 28 0,825 2007
      1,525  
Cap     44,159  
*=IR