Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Etusivu

Managerit

Foorumi

Säännöt

Joukkueet

Tulokset

Sarjataulukko

Tilastot

Palkkakattotilanne

Liity

Philadelphia Flyers        
Hyökkääjät Pelipaikka Ikä Cap Hit UFA/RFA
Daniel Briere C/LW 30 6,500 2013
Mike Richards C 23 5,750 2016
Simon Gagne LW/C 28 5,250 2009
Jeff Carter C 23 5,000 2009
Scott Hartnell RW/LW 26 4,200 2011
Joffrey Lupul RW 24 2,312 2007
Scottie Upshall LW/RW 24 1,225 2007
Glen Metropolit C/LW 34 1,000 2008
Steve Downie C/RW 21 0,822 2008
Arron Asham RW 30 0,640 2008
Boyd Kane LW 30 0,500 2007
Jamie Wright LW/RW 32 0,465 2008
Stephen Peat RW 28 0,462 2008
      34,126  
Puolustajat Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Kimmo Timonen LD/RD 33 6,333 2011
Mike Rathje RD 34 3,500 2008
Randy Jones RD/LD 27 2,750 2008
Braydon Coburn LD 23 1,300 2008
Steve Eminger LD/RD 24 1,200 2007
Lasse Kukkonen LD/RD 26 0,875 2007
      15,958  
Maalivahdit Pelipaikka Ikä Cap Hit  
Martin Biron G 31 3,500 2007
Antero Niittymäki G 28 1,225 2007
      4,725  
Cap     54,809  
*=IR